テーブルのてすと
てすとてすとてすと
こもじの引用
てすとてすとてすと
| テレビ局名 | 営業収益(H18) | 電波利用料 | 電波利用料率 |
| NHK | 675,606 | 1,215 | 0.18% |
| 日本テレビ | 288,636 | 317 | 0.11% |
| 東京放送 | 277,400 | 318 | 0.11% |
| フジテレビ | 377,875 | 318 | 0.08% |
| テレビ朝日 | 227,687 | 318 | 0.14% |
| テレビ東京 | 111,200 | 317 | 0.29% |
| 北海道放送 | 13,245 | 15 | 0.11% |
| 札幌テレビ | 16,553 | 15 | 0.09% |
| 北海道テレビ | 14,369 | 15 | 0.10% |
| 北海道文化放送 | 13,521 | 14 | 0.10% |
| 仙台放送 | 10,466 | 4 | 0.04% |
| テレビ神奈川 | 6,824 | 3 | 0.04% |
| 中部日本放送 | 35,815 | 4 | 0.01% |
| 東海テレビ | 36,723 | 4 | 0.01% |
| 名古屋テレビ | 26,120 | 4 | 0.02% |
| 中京テレビ | 32,958 | 5 | 0.02% |
| テレビ愛知 | 11,189 | 1 | 0.01% |
| 静岡放送 | 11,625 | 7 | 0.06% |
| テレビ静岡 | 10,132 | 6 | 0.06% |
| 毎日放送 | 69,514 | 10 | 0.01% |
| 朝日放送 | 74,192 | 10 | 0.01% |
| 関西テレビ | 72,429 | 10 | 0.01% |
| 讀賣テレビ | 66,895 | 10 | 0.01% |
| テレビ大阪 | 14,494 | 1 | 0.01% |
| 中国放送 | 11,414 | 10 | 0.09% |
| テレビ新広島 | 10,177 | 8 | 0.08% |
| RKB毎日放送 | 20,656 | 6 | 0.03% |
| 九州朝日放送 | 17,643 | 6 | 0.03% |
| テレビ西日本 | 16,090 | 6 | 0.04% |
| 福岡放送 | 14,362 | 6 | 0.04% |
« 切り干し大根と油揚げの煮びたし | ホーム | バイバイ、バリオス »
